建筑工人培训取证报告
当前位置:
登记公示
建筑工人培训取证报告
已发证 浏览量:11186次申请人 | 山东利诚大数据有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据接口 |
公示开始时间 | 2024/10/10 | 公示截止时间 | 2024/10/16 |
登记编号 | SDDR2024101000128 | 发证时间 | 2024/10/17 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 济南市数据要素流通服务平台 |
数据(产品)简介 | 提供自2024年1月1日济南市建筑工人培训取证情况报告,建筑业企业通过接口及时了解和确认工人技能信息,帮助企业完成建筑行业技能人才自主评价工作。目前在库工人数据69万余条。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 建筑工人培训取证报告 | ||
类型 | 数据接口 | ||
简介 | 提供自2024年1月1日济南市建筑工人培训取证情况报告,建筑业企业通过接口及时了解和确认工人技能信息,帮助企业完成建筑行业技能人才自主评价工作。目前在库工人数据69万余条。 |
||
应用场景描述 | 建筑业企业在进行人才自主评价工作时及时确认建筑工人的培训取证情况 |
||
禁用场景 | 禁止恶意调用、授权账号外借等情况 |
||
使用限制 | 供企业用户使用 供政府用户使用 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
接口地址 | https://www.tongxinxinxi.cn/cworker/skill/report | 请求方式 | POST |
返回类型 | JSON | ||
详细信息 | 请求参数: { "id_cards":"xxxxx,xxxxx,xxxxx" //身份证号,多个以英文逗号,间隔 } 返回参数: { "name":"xxx", //姓名 "id_card":"xxxxx", //脱敏后身份证号 "train_records":[{//培训记录,列表 "train_date":"xxxx年xx月xx日", //培训日期 "train_no":"xxxxxxxxx", //培训批号 "train_subject":"xxx", //培训工种 "complete_process":"xx%" //完成进度 }], "skill_score":[ {//考试结果,列表 "subject":"xxx", //工种 "skill_level":"x", //技能评级,1:初级;2:中级;3:高级 "result":"x" //是否通过,0:未通过;1:通过 }]} |
||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 周期性更新, 1日 | 源数据来源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 山东利诚大数据有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370112MACF08MH36 |
类型 | 有限责任公司 | 注册地址 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区唐冶西路868号山东设计创意产业园北区7号楼1-2505 |
法人代表 | 耿俊 | 成立日期 | 2023年03月31 |
营业期限 | 2023年03月31日至长期 | ||
经营范围 | 一般项目:大数据服务;数据处理和存储支持服务;人工智能双创服务邓台;数据处理服务;社会经济咨询服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推:信息系统壑成服务;网络技术服务;动漫游戏开发:人工智能公共服务平台技术咨询服务:互联网数据服务;软件开发;工业互联网数据服务:云计算设备销售:云计算装条技术服务;人工餐能行业应用系统聚服务;公共资源交易平台运行技术服务;数字技术服务;软件外包服务;人工智能应用软件开发:人工W能易培资源与技术平台:物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;安全技术防范系统设计陈工服务;互联网安全服务:安全咨询服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):计算机软硬件及外围设备制造:区块链技术相关软件和服务;计算机及通讯设备租钱:会收及展览服务:创业空间服有资金从事投资活动.(除依法须经投准的项目外。凭许业执经依法自主开展经营活动)许可项目:第二类请值电信业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营端目以相关部门批准文件或许可证件为准) |