高血压及糖尿病管理分析数据
当前位置:
登记公示
高血压及糖尿病管理分析数据
已发证 浏览量:2202次| 申请人 | 山东明水国开发展集团有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据接口 |
| 公示开始时间 | 2024/12/25 | 公示截止时间 | 2024/12/31 |
| 登记编号 | SDDR2024122500149 | 发证时间 | 2025/01/01 |
| 数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 济南市数据要素流通服务平台 |
| 数据(产品)简介 | 本数据集合了章丘区各村镇慢性病诊断、高血压、糖尿病患病人数、患病类型数据等,可为相关慢性病研究和技术的发展提供可靠的数据支持,协助科研机构进行慢性病研究、疾病模型构建,以及公共卫生政策的制订,助力医疗机构及管理部门提升疾病诊疗水平和患者管理效率。 |
||
一、数据(产品)基础信息
| 名称 | 高血压及糖尿病管理分析数据 | ||
| 类型 | 数据接口 | ||
| 简介 | 本数据集合了章丘区各村镇慢性病诊断、高血压、糖尿病患病人数、患病类型数据等,可为相关慢性病研究和技术的发展提供可靠的数据支持,协助科研机构进行慢性病研究、疾病模型构建,以及公共卫生政策的制订,助力医疗机构及管理部门提升疾病诊疗水平和患者管理效率。 |
||
| 应用场景描述 | 通过数据分析,提高高血压、糖尿病的预防和控制效率,识别高风险人群,提前进行干预;帮助研究人员更深入地理解疾病的机制和发展趋势,支持慢性病相关的流行病学研究和新疗法开发,推动相关诊疗技术、临床决策系统和疾病管理软件的创新与发展;帮助政府和卫生部门了解慢性病的流行趋势,制定有效的公共卫生政策。 |
||
| 禁用场景 | 禁用于违法、未经授权等场景。 |
||
| 使用限制 | 供企业用户使用 供个人用户使用 供政府用户使用 | ||
| 此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
| 接口地址 | http://112.230.197.70/zqgk-api/dh/query | 请求方式 | GET |
| 返回类型 | JSON | ||
| 详细信息 | |||
| 附件 |
|
||
二、数据(产品)来源信息
| 数据源更新周期 | 周期性更新, 1月 | 源数据来源 | 其他 |
三、申请人基本信息
| 申请人名称 | 山东明水国开发展集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370181MA3C9K7H01 |
| 类型 | 有限责任公司 | 注册地址 | 山东省济南市章丘区明水经济技术开发区服务保障楼三楼313室 |
| 法人代表 | 郭书鹏 | 成立日期 | 2016年04月25 |
| 营业期限 | 2016年04月25日至长期 | ||
| 经营范围 | 般项目:社会经济咨询服务;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;土地整治服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);税务服务;企业形象策划;会议及展览服务:知识产权服务:建筑材料销售;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;市政设施管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;货物进出口:技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
||